Saiba qual é o indicativo de Portugal e dos restantes países
Saiba qual é o indicativo de Portugal e conheça a lista com todos os indicativos telefónicos nacionais e internacionais.
Lista de indicativos de Portugal
Existem vários tipos de numeração em Portugal, de entre os quais se destacam os números fixos e os números móveis.
Começamos por lhe mostrar a lista de indicativos de Portugal referentes ao serviço de telefone fixo.
Os indicativos telefónicos nacionais mudam conforme a região e começam todos por 2.
Indicativo | Localidade |
---|---|
241 | Abrantes |
295 | Angra do Heroísmo |
235 | Arganil |
234 | Aveiro |
284 | Beja |
253 | Braga |
273 | Bragança |
262 | Caldas da Rainha |
272 | Castelo Branco |
286 | Castro Verde |
276 | Chaves |
239 | Coimbra |
275 | Covilhã |
268 | Estremoz |
266 | Évora |
289 | Faro |
233 | Figueira da Foz |
291 | Funchal |
271 | Guarda |
292 | Horta |
277 | Idanha-a-Nova |
244 | Leiria |
21 | Lisboa |
231 | Mealhada |
278 | Mirandela |
279 | Moncorvo |
285 | Moura |
283 | Odemira |
255 | Penafiel |
254 | Peso da Régua/Lamego |
236 | Pombal |
296 | Ponta Delgada/São Miguel |
242 | Ponte de Sôr |
245 | Portalegre |
282 | Portimão |
22 | Porto |
274 | Proença-a-Nova |
256 | São João da Madeira |
243 | Santarém |
269 | Santiago do Cacém |
238 | Seia |
265 | Setúbal |
281 | Tavira |
249 | Torres Novas |
261 | Torres Vedras |
251 | Valença |
258 | Viana do Castelo |
263 | Vila Franca de Xira |
252 | Vila Nova de Famalicão |
259 | Vila Real |
232 | Viseu |
Lista de indicativos nacionais do Continente e Regiões Autónomas.
Esta é a lista completa de indicativos de Portugal. Se recebeu uma chamada de um número que não conhece e quer saber de que parte do país lhe estão a ligar, verifique qual é a localidade associada ao indicativo.
Mas também existem números do serviço móvel. Neste caso, o indicativo indica a operadora à qual pertence o número.
Indicativo | Operadora |
---|---|
91 | Vodafone |
921 | Vodafone |
96 | MEO |
9240 | MEO |
9244 | MEO |
925 | MEO |
927 | MEO |
93 | NOS |
929 | NOS |
Lista de indicativos nacionais móveis meramente informativa.
Esta lista de indicativos nacionais de telemóvel é meramente informativa, já que qualquer cliente pode mudar de operadora e manter o mesmo número com o serviço de portabilidade.
Saiba mais sobre o pedido de portabilidade para mudar de operadora e manter o mesmo número.
Os números nacionais começados por outros indicativos são considerados numerações especiais (ex: números começados por 6, 7 ou 8). Clique no link para saber mais sobre as chamadas de valor acrescentado.
Como descobrir de quem é o número que me ligou? Aceda ao nosso artigo para descobrir o número de telefone que lhe ligou.
Se está no estrangeiro e quer ligar para Portugal, não se esqueça de colocar o indicativo do país.
O indicativo português é o +351
Se está no estrangeiro e quer ligar para um número nacional, não se esqueça de colocar o indicativo português: +351 ou 00351. Sem este indicativo, não vai conseguir fazer chamadas para o número desejado.
Precisa de mais informação?
Assistência telefónica gratuita.
Precisa de mais informação?
Assistência telefónica gratuita.
Lista de indicativos internacionais
Sempre que quiser fazer uma chamada para um número estrangeiro, vai precisar do respectivo indicativo do país. Fique a conhecer alguns dos principais indicativos internacionais.
Qual é o indicativo de Espanha?
O indicativo de Espanha é o +34 ou 0034.
Qual é o indicativo do Brasil?
O indicativo do Brasil é o +55 ou 0055.
Qual é o indicativo de França?
O indicativo de França é o +33 ou 0033.
Qual é o indicativo de Inglaterra?
O indicativo de Inglaterra (e do Reino Unido em geral) é o +44 ou 0044.
Qual é o indicativo da Alemanha?
O indicativo da Alemanha é o +49 ou 0049.
Estes são apenas alguns dos indicativos internacionais mais utilizados pelos portugueses. Se tem familiares em Espanha, França, Reino Unido ou no Brasil, vai precisar dos respectivos indicativos para efetuar chamadas.
Quer saber outros indicativos internacionais? Mostramos-lhe a lista completa de indicativos de países.
Indicativo | País |
---|---|
93 | Afeganistão |
27 | África do Sul |
1907 | Alaska |
355 | Albânia |
49 | Alemanha |
376 | Andorra |
244 | Angola |
1264 | Anguilla |
1268 | Antígua/Barbuda |
599 | Antilhas Holandesas |
966 | Arábia Saudita |
213 | Argélia |
54 | Argentina |
374 | Arménia |
297 | Aruba |
247 | Ascensão |
61 | Austrália |
43 | Áustria |
994 | Azerbaijão |
1242 | Bahamas |
973 | Bahrein |
880 | Bangladesh |
1246 | Barbados |
32 | Bélgica |
501 | Belize |
229 | Benin |
1441 | Bermuda |
375 | Bielorússia |
591 | Bolívia |
387 | Bósnia-Herzegovina |
267 | Botswana |
55 | Brasil |
673 | Brunei |
359 | Bulgária |
226 | Burkina Faso |
257 | Burundi |
975 | Butão |
238 | Cabo Verde |
237 | Camarões |
855 | Camboja |
1 | Canadá |
1473 | Carriacou |
1345 | Cayman |
7 | Cazaquistão |
235 | Chade |
56 | Chile |
86 | China |
357 | Chipre |
57 | Colômbia |
269 | Comores |
242 | Congo |
682 | Cook |
850 | Coreia |
82 | Coreia do Sul |
225 | Costa do Marfim |
506 | Costa Rica |
385 | Croácia |
53 | Cuba |
246 | Diego Garcia |
253 | Dijibuti |
45 | Dinamarca |
1767 | Dominica |
503 | El Salvador |
20 | Egipto |
971 | Emirados Árab. Unidos |
593 | Equador |
291 | Eritreia |
421 | Eslováquia |
386 | Eslovénia |
34 | Espanha |
1 | E.U. América Norte |
372 | Estónia |
251 | Etiópia |
298 | Feroe |
679 | Fiji |
63 | Filipinas |
358 | Finlândia |
886 | Formosa (Taiwan) |
33 | França |
241 | Gabão |
220 | Gâmbia |
233 | Gana |
995 | Geórgia |
350 | Gibraltar |
1473 | Granada |
30 | Grécia |
299 | Gronelândia |
590 | Guadalupe |
1671 | Guam |
502 | Guatemala |
592 | Guiana |
594 | Guiana Francesa |
245 | Guiné-Bissau |
224 | Guiné-Conacri |
240 | Guiné Equatorial |
509 | Haiti |
1808 | Hawai |
31 | Holanda |
504 | Honduras |
852 | Hong Kong |
36 | Hungria |
967 | Iémen |
91 | Índia |
62 | Indonésia |
98 | Irão |
964 | Iraque |
353 | Irlanda |
44 | Irlanda do Norte |
354 | Islândia |
972 | Israel |
39 | Itália |
1876 | Jamaica |
81 | Japão |
965 | Koweit |
856 | Laos |
266 | Lesoto |
371 | Letónia |
961 | Líbano |
231 | Libéria |
218 | Líbia |
423 | Liechtenstein |
370 | Lituânia |
352 | Luxemburgo |
853 | Macau |
389 | Macedónia |
261 | Madagáscar |
60 | Malásia |
265 | Malawi |
960 | Maldivas |
223 | Mali |
356 | Malta |
500 | Malvinas/Falkland |
212 | Marrocos |
692 | Marshall |
596 | Martinica |
230 | Maurícias |
222 | Mauritânia |
269 | Mayotte |
52 | México |
691 | Micronésia |
258 | Moçambique |
373 | Moldávia |
377 | Mónaco |
976 | Mongólia |
1664 | Montserrat |
95 | Myanmar |
264 | Namíbia |
674 | Nauru |
977 | Nepal |
1869 | Nevis |
505 | Nicarágua |
227 | Niger |
234 | Nigéria |
683 | Niue |
672 | Norfolk |
47 | Noruega |
687 | Nova Naledónia |
64 | Nova Zelândia |
968 | Omã |
680 | Palau |
970 | Palestina |
507 | Panamá |
675 | Papua e Nova Guiné |
92 | Paquistão |
595 | Paraguai |
51 | Peru |
672 | Pitcairn |
689 | Polinésia Francesa |
48 | Polónia |
1787,1939 | Porto Rico |
974 | Qatar |
254 | Quénia |
996 | Quirguistão |
686 | Quiribati |
44 | Reino Unido |
236 | Rep. Centro Africana |
420 | República Checa |
243 | Rep. Democrática Congo |
1809 | Rep. Dominicana |
262 | Reunião |
40 | Roménia |
250 | Ruanda |
7 | Rússia |
1869 | S. Cristophe |
1340 | S. Croix |
290 | S. Helena |
1340 | S. John |
1689 | S. Kitts |
1758 | S. Lucia |
378 | S. Marino |
508 | S. Pierre e Miquelon |
1340 | S. Thomas |
239 | S. Tomé e Príncipe |
1784 | S. Vicente e Grenadines |
1670 | Saipan (Ilhas Marianas) |
677 | Salomão |
684 | Samoa Americana |
685 | Samoa Ocidental |
248 | Seicheles |
221 | Senegal |
232 | Serra Leoa |
381 | Sérvia e Montenegro |
65 | Singapura |
963 | Síria |
252 | Somália |
94 | Sri Lanka |
268 | Suazilândia |
249 | Sudão |
46 | Suécia |
41 | Suiça |
597 | Suriname |
66 | Tailândia |
992 | Tajiquistão |
255 | Tanzânia |
670 | Timor Lorosae |
1868 | Tobago |
228 | Togo |
690 | Tokelau |
676 | Tonga |
1284 | Tortola |
1868 | Trindade |
290 | Tristão da Cunha |
216 | Tunísia |
1649 | Turks e Caicos |
993 | Turquemenistão |
90 | Turquia |
688 | Tuvalu |
380 | Ucrânia |
256 | Uganda |
598 | Uruguai |
998 | Usbequistão |
678 | Vanuatu |
39 | Vaticano |
58 | Venezuela |
84 | Vietname |
1340 | Virgens Americanas |
1284 | Virgens Britânicas |
681 | Wallis e Futuna |
260 | Zâmbia |
263 | Zimbabwe |
Estes são todos os indicativos internacionais. Se quer fazer uma chamada para o estrangeiro ou se quer saber de onde lhe estão a ligar, consulte a lista de indicativos.
Fique também com alguns artigos que lhe podem interessar sobre roaming e chamadas internacionais.
Quer falar com um especialista?
Ligamos-lhe para oferecer assistência gratuita.
Quer falar com um especialista?
Ligamos-lhe para oferecer assistência gratuita.
Perguntas Frequentes sobre indicativos nacionais e internacionais
Qual é o indicativo de Espanha?
O indicativo 0034 (ou +34) é o indicativo de Espanha.
Qual é o indicativo do Brasil?
O indicativo +55 (ou 0055) é o indicativo do Brasil.
Qual é o indicativo de França?
O indicativo 0033 (ou +33) é o indicativo de França.
Qual é o indicativo de Inglaterra?
O indicativo +44 (ou 0044) é o indicativo de Inglaterra e do Reino Unido em geral.
De onde é o indicativo 252?
No âmbito nacional, o indicativo 252 pertence a Vila Nova de Famalicão. Mas nos indicativos internacionais, o 252 pertence à Somália.
De onde é o indicativo 0044?
O indicativo 0044 pertence ao Reino Unido.